<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>새소식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://wsbr.kr/board_HInz50"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/atom"/>
	<updated>2026-04-04T17:30:46+09:00</updated>
	<id>http://wsbr.kr/board_HInz50/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>wsbr</rights>	<entry>
		<title>[단독] 기업은행, ‘젠더본드’ 발행 지속 추진…여성기업 육성 힘 싣는다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1474"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1474#comment"/>		<id>http://wsbr.kr/board_HInz50/1474</id>
		<published>2023-10-14T11:30:09+09:00</published>
		<updated>2023-10-14T11:30:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">기업은행은 이미 여성 CEO가 운영하는 창업 7년 이내 중소기업에 우대금리 최대 1%의 대출을 공급해왔다. 지난해 1조3000억 원을 신규 공급했고, 올해 6월말까지 6000억 원을 추가로 공급했다. 6월말 기준 대출 잔액은 3조3000억 원이다. 여성기업 2만2000곳이 해당 대출을 받았다. 해당 대출 수요는 증가추세다. 기업은행은 여성 혁신기업을 위한 대출 재원을 마련하기 위해 올해 초부터 ‘젠더본드’ 발행을 추진해왔지만, 자금조달...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;기업은행장&quot; src=&quot;https://www.viva100.com/mnt/images/file/2023y/10m/03d/2023100301000021900001031.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;기업은행은 이미 여성 CEO가 운영하는 창업 7년 이내 중소기업에 우대금리 최대 1%의 대출을 공급해왔다. 지난해 1조3000억 원을 신규 공급했고, 올해 6월말까지 6000억 원을 추가로 공급했다. 6월말 기준 대출 잔액은 3조3000억 원이다. 여성기업 2만2000곳이 해당 대출을 받았다. 해당 대출 수요는 증가추세다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 기업은행은 여성 혁신기업을 위한 대출 재원을 마련하기 위해 올해 초부터 &amp;lsquo;젠더본드&amp;rsquo; 발행을 추진해왔지만, 자금조달이 녹록한 환경은 아니었다. 최근 ESG 채권시장에서 &amp;lsquo;그린워싱&amp;rsquo;(위장환경주의)이 문제가 되는 등 ESG 채권에 대한 투자기준은 점점 엄격해지는 추세다. ESG 채권이라도 투자기관들이 내부 평가절차에 따라 투자 여부를 결정하기에 발행에 성공할 것이란 보장도 없었다.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;국내 중소기업 중 혁신형 기업(벤처기업, 기술혁신형, 경영혁신형 인증을 받은 기업)의 비중은 29.7%인데, 그 중에서도 여성기업은 8.1%(2021년 기준)에 불과하다. 높은 부가가치를 창출할 수 있는 기술기반 중심의 여성기업 육성 차원에서도 대출 재원 마련이 지속적으로 필요할 것이라는 게 은행 측의 판단이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 기업은행 관계자는 &amp;ldquo;여성기업들이 증가하는 추세이고 대출 수요가 계속 있다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;투자자들도 젠더본드에 호응하고 자금이 조달되면서 선순환 구조가 마련될 수 있을 것&amp;rdquo;이라고 전했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 국내에선 신한은행이 지난 4월에 5억 달러 규모로 젠더본드를 발행해 여성 취약차주를 대상으로 대출을 공급한 바 있다. 해외에선 지난 2017년 내셔널호주은행이 호주 달러 채권으로 첫 발행을 시작한 이래 호주 최대 보험사인 QBE보험그룹 등이 동참해왔다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>		<category term="195" label="투자생태계" />			</entry><entry>
		<title>&quot;여성벤처기업에 기술이전 지원&quot;…여벤협-KETI 간담회 개최</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1470"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1470#comment"/>		<id>http://wsbr.kr/board_HInz50/1470</id>
		<published>2023-09-21T12:50:35+09:00</published>
		<updated>2023-09-21T12:50:35+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">19일 열린 한국여성벤처협회-한국전자기술연구원 간담회(여성벤처협회 제공) 한국여성벤처협회는 한국전자기술연구원(KETI)과 기술협력 간담회를 개최했다고 20일 밝혔다. 전날 열린 이번 간담회는 여성벤처기업이 기존 제품 고도화 및 신제품 개발 시 필요한 핵심기술을 확보하도록 지원하기 위해 마련됐다. 기술이전 논의가 이뤄진 분야는 △에너지 효율 향상 제어시스템 △전력 변환 효율화 기술 △인공지능 헬스케어 △메타버스 등...</summary>
		<content type="html">&lt;table align=&quot;center&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;19일 열린 한국여성벤처협회-한국전자기술연구원 간담회(여성벤처협회 제공)&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;https://image.news1.kr/system/photos/2023/9/20/6223558/article.jpg/dims/quality/80/optimize&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td align=&quot;center&quot; id=&quot;content_caption_id&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;19일 열린 한국여성벤처협회-한국전자기술연구원 간담회(여성벤처협회 제공)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;한국여성벤처협회는 한국전자기술연구원(KETI)과 기술협력 간담회를 개최했다고 20일 밝혔다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 전날 열린 이번 간담회는 여성벤처기업이 기존 제품 고도화 및 신제품 개발 시 필요한 핵심기술을 확보하도록 지원하기 위해 마련됐다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;기술이전 논의가 이뤄진 분야는 △에너지 효율 향상 제어시스템 △전력 변환 효율화 기술 △인공지능 헬스케어 △메타버스 등으로 한국여성벤처협회는 후속상담을 통해 실질적인 기술도입 지원까지 협력할 계획이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;https://www.news1.kr/articles/5177218&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 윤미옥 한국여성벤처협회 회장은 &amp;quot;시장수요와 기술변화가 빠르게 이루어지는 만큼 전문기술을 보유한 기관과 협력해 사업화를 진행하는 것이 성공 가능성을 높이는 방법&amp;quot;이라며 &amp;quot;기술협력 상담회 자리를 지속 마련하겠다&amp;quot;고 말했다.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>		<category term="474" label="기술경제트랜드" />			</entry><entry>
		<title>국내 30대 그룹 여성임원 비중 6.9%…5년새 2배 이상으로</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1466"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1466#comment"/>		<id>http://wsbr.kr/board_HInz50/1466</id>
		<published>2023-09-21T12:45:41+09:00</published>
		<updated>2023-09-21T12:46:06+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">개정된 자본시장법 시행 영향…카카오 6개 계열사 임원 5명중 1명은 여성 삼성 여성임원 157명 &#039;최다&#039; 여성 CEO / 임원 (PG) [장현경 제작] 일러스트 (서울=연합뉴스) 김기훈 기자 = 개정 자본시장법 시행 등의 영향으로 국내 30대 그룹의 여성 임원 비중이 5년 사이 2배 이상 커진 것으로 나타났다. 여성 임원 비중이 가장 큰 그룹은 카카오였다. 기업분석연구소 리더스인덱스는 자산 상위 30대 그룹 계열사 중 사업보고서를 제출하...</summary>
		<content type="html">&lt;header&gt; &lt;p data-published-time=&quot;202309190602&quot; id=&quot;newsUpdateTime01&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;/header&gt; &lt;article&gt; &lt;h2&gt;개정된 자본시장법 시행 영향&amp;hellip;카카오 6개 계열사 임원 5명중 1명은 여성&lt;/h2&gt; &lt;h2&gt;삼&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;성 여성임원 157명 &amp;#39;최다&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt; &lt;figure data-mapping-filename=&quot;PCM20190916000140990_P2.jpg&quot; data-stat-code=&quot;mapping_photo&quot;&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;여성 CEO / 임원 (PG)&quot; src=&quot;https://img7.yna.co.kr/photo/cms/2019/09/16/40/PCM20190916000140990_P4.jpg&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;figcaption&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;여성 CEO / 임원 (PG)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;[장현경 제작] 일러스트&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;/figcaption&gt; &lt;/figure&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;(서울=연합뉴스) 김기훈 기자 = 개정 자본시장법 시행 등의 영향으로 국내 30대 그룹의 여성 임원 비중이 5년 사이 2배 이상 커진 것으로 나타났다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;여성 임원 비중이 가장 큰 그룹은 카카오였다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;기업분석연구소 리더스인덱스는 자산 상위 30대 그룹 계열사 중 사업보고서를 제출하는 265개 기업의 여성 임원 현황 분석 결과를 19일 발표했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;aside&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://www.yna.co.kr/view/AKR20230918125800003?input=1195m&lt;/p&gt; &lt;/aside&gt; &lt;/article&gt;</content>		<category term="474" label="기술경제트랜드" />			</entry><entry>
		<title>‘2023 ICT/SW 여성 창업공모전’을 9월 29일까지 개최   출처 : 아웃소싱타임스(http://www.outsourcing.co.kr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1462"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1462#comment"/>		<id>http://wsbr.kr/board_HInz50/1462</id>
		<published>2023-09-12T08:54:29+09:00</published>
		<updated>2023-09-12T08:54:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">[아웃소싱타임스 김윤철 기자] 정보통신산업진흥원과 IT여성기업인협회는 ICT/SW 분야 창업을 희망하는 여성을 지원하기 위한 ‘2023 ICT/SW 여성 창업공모전’을 9월 29일까지 개최한다고 밝혔다. IT여성기업인협회는 2021년부터 매년 여성 창업공모전을 개최해 ICT/SW분야 여성 창업 활성화를 지원하고 있다. 2021년은 13:1(80팀)의 경쟁률, 2022년에는 21:1(125팀)의 경쟁률을 기록하는 성과를 이뤘고 현재까지 총 12팀이 공모전에...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;[아웃소싱타임스 김윤철 기자] 정보통신산업진흥원과 IT여성기업인협회는 ICT/SW 분야 창업을 희망하는 여성을 지원하기 위한 &amp;lsquo;2023 ICT/SW 여성 창업공모전&amp;rsquo;을 9월 29일까지 개최한다고 밝혔다. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; IT여성기업인협회는 2021년부터 매년 여성 창업공모전을 개최해 ICT/SW분야 여성 창업 활성화를 지원하고 있다. 2021년은 13:1(80팀)의 경쟁률, 2022년에는 21:1(125팀)의 경쟁률을 기록하는 성과를 이뤘고 현재까지 총 12팀이 공모전에서 수상했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;2023 ICT/SW 여성 창업공모전 포스터&quot; src=&quot;https://www.outsourcing.co.kr/news/photo/202308/97305_37240_3926.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt; 특히 지난해 대상팀은 사업에서 지원하는 전문 멘토의 컨설팅, 특허 출원 등 권리화 지원을 통해 특허 출원(10-2022-0187993, &amp;lsquo;농산물의 가격을 예측하는 전자 장치 및 그 제어 방법&amp;rsquo;)을 완료하는 성과를 냈다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이번 공모전은 ICT/SW 분야와 관련된 △인공지능(AI) △빅데이터 △클라우드 △사물인터넷(IoT) △블록체인 △보안/안전 △플랫폼 서비스 △온라인 비대면 서비스 등 자유롭게 주제를 선정해 응모할 수 있다. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 출처 :&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.outsourcing.co.kr/news/articleView.html?idxno=97305&quot;&gt;아웃소싱타임스(http://www.outsourcing.co.kr)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>		<category term="198" label="지원사업" />			</entry><entry>
		<title>여경협 몽골 여성기업과 파트너십 구축</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1460"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1460#comment"/>		<id>http://wsbr.kr/board_HInz50/1460</id>
		<published>2023-09-12T08:49:26+09:00</published>
		<updated>2023-09-12T08:49:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">이정한 회장 “실질적 협력 이뤄지길” 22일 역삼동 여경협 사옥에서 개최한 ‘여경협-몽골여성협회 간담회’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 자르갈마 몽골 국회의원, 초이돈 칸보그드 대표, 오윤게렐 몽골여성협회장, 이정한 여경협 회장, 오윤둘람 몽골여성협회 고문, 이선희 여경협 특별부회장, 박경분 여경협 특별부회장 /여경협 한국여성경제인협회(여경협)가 몽골 여성기업과 교류를 위한 발걸음을 시작했다. ...</summary>
		<content type="html">&lt;h4&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;이정한 회장 &amp;ldquo;실질적 협력 이뤄지길&amp;rdquo;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt; &lt;article id=&quot;article-view-content-div&quot; itemprop=&quot;articleBody&quot;&gt; &lt;figure data-idxno=&quot;426132&quot; data-type=&quot;photo&quot;&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;22일 역삼동 여경협 사옥에서 개최한 ‘여경협-몽골여성협회 간담회’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 자르갈마 몽골 국회의원, 초이돈 칸보그드 대표, 오윤게렐 몽골여성협회장, 이정한 여경협 회장, 오윤둘람 몽골여성협회 고문, 이선희 여경협 특별부회장, 박경분 여경협 특별부회장 /여경협&quot; src=&quot;https://cdn.womaneconomy.co.kr/news/photo/202308/218419_426132_1927.jpg&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;figcaption&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;22일 역삼동 여경협 사옥에서 개최한 &amp;lsquo;여경협-몽골여성협회 간담회&amp;rsquo; 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 자르갈마 몽골 국회의원, 초이돈 칸보그드 대표, 오윤게렐 몽골여성협회장, 이정한 여경협 회장, 오윤둘람 몽골여성협회 고문, 이선희 여경협 특별부회장, 박경분 여경협 특별부회장 /여경협&lt;/span&gt;&lt;/figcaption&gt; &lt;/figure&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;한국여성경제인협회(여경협)가 몽골 여성기업과 교류를 위한 발걸음을 시작했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;22일 여경협은 서울 역삼동 여경협 사옥에서 몽골여성협회와 함께 간담회를 진행했다고&amp;nbsp;밝혔다. 이날 간담회에는 이정한 여경협 회장, 박경분 특별부회장, 이선희 특별부회장 등이 참석했다. 몽골에서는 오윤게렐 몽골여성협회 회장, 오윤둘람 고문, 자르갈마 국회의원, 초이돈 칸보그드 대표 등이 참석했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;이정한 회장은 &amp;ldquo;우리나라 여성 기업은 295만 명으로 전체기업의 40% 이상을 차지하고 있다&amp;rdquo;면서 &amp;ldquo;국가 경제발전은 물론 저출산, 고령화 등 국가적 현안 해결에도 크게 기여하고 있다&amp;rdquo;고 강조했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;그러면서 &amp;ldquo;몽골 여성기업과 다양한 분야의 협력을 위한 파트너십 구축에 많은 관심을 가지고 있다. 양국 여성경제인 단체가 함께 힘을 모아 실질적 협력이 이루어지길 희망한다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;/article&gt;</content>		<category term="474" label="기술경제트랜드" />			</entry><entry>
		<title>국내 기업 10곳 중 4곳은 &#039;여성기업&#039;...여성 CEO 늘어난다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1459"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1459#comment"/>		<id>http://wsbr.kr/board_HInz50/1459</id>
		<published>2023-09-12T08:42:24+09:00</published>
		<updated>2023-09-12T08:42:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">［뉴시안= 이태영 기자］국내 여성 CEO의 증가 추세가 지속됨에 따라, 여성기업에 특화된 전문적이고 체계적인 금융지원 관리체계 마련이 필요한 것으로 나타났다. IBK기업은행경제연구소가 6일 내놓은 ‘우리나라 여성기업의 현황 및 특징 분석’ 보고서에 따르면 국내 여성 기업은 남성기업에 비해 업력이 낮고, 일부 업종에 편중된 형태라고 밝혔다. 국내 여성 경제활동인구 수는 2022년 1255만명으로 지속적으로 증가하고 있고, ...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;［뉴시안= 이태영 기자］국내 여성 CEO의 증가 추세가 지속됨에 따라, 여성기업에 특화된 전문적이고 체계적인 금융지원 관리체계 마련이 필요한 것으로 나타났다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; IBK기업은행경제연구소가 6일 내놓은 &amp;lsquo;우리나라 여성기업의 현황 및 특징 분석&amp;rsquo; 보고서에 따르면 국내 여성 기업은 남성기업에 비해 업력이 낮고, 일부 업종에 편중된 형태라고 밝혔다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 국내 여성 경제활동인구 수는 2022년 1255만명으로 지속적으로 증가하고 있고, 국내 여성 경제활동참가율은 54.6%로 OECD 평균(53%) 대비 높게 나타났다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 국내 여성기업 수는 166만개, 여성기업 비중은 38.3%(2020년)로 나타났다. 여성 신설법인 수는 3만3000개(비중 29.7%, 2022년)를 기록, 상승 추세이다. 2010년 대비 증가율은 155.3%로, 같은 기간 남성 증가율(67%)을 크게 상회했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 도소매업과 숙박 및 음식점업의 비중이 2021년 기준으로 전체의 51.5%로 남성기업 대비 19%p 높은 수준으로 일부 업종에 편중되었음을 보여준다.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img alt=&quot;[그래픽=&quot; src=&quot;https://cdn.newsian.co.kr/news/photo/202309/63517_41536_1549.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;[그래픽=IBK기업은행경제연구소]&lt;br /&gt; 여성 제조기업의 평균 업력은 12.5년(2021년)으로, 국내 중소제조기업의 평균 업력과 격차가 2016년 3.4년에서 2021년 0.5년으로 크게 줄어든&amp;nbsp;것으로 나타났다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 출처 : 뉴시안(http://www.newsian.co.kr)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>		<category term="477" label="여성스타트업" />			</entry><entry>
		<title>LG CNS, &#039;스타트업 몬스터&#039; 6기 선발…&quot;빅데이터·AI 모델링 역량 갖춰&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1458"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1458#comment"/>		<id>http://wsbr.kr/board_HInz50/1458</id>
		<published>2023-09-12T08:37:15+09:00</published>
		<updated>2023-09-12T08:37:15+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">데이터 분석 기반 보험상품 추천, 영지식증명 활용 정보보호 솔루션 등 개발 예정 LG CNS, &#039;스타트업 몬스터&#039; 6기에 DX기술 스타트업 6개사 선발ⓒLG CNS LG CNS는 DX 신기술을 앞세운 스타트업 6곳을 ‘스타트업 몬스터’ 6기로 신규 선발하고 육성한다고 12일 밝혔다. ‘스타트업 몬스터’는 LG CNS가 2018년부터 진행한 기술 기반 스타트업 육성 프로그램이다. 고객의 DX 가치를 혁신할 수 있는 파트너를 선제적으로 확보해 지원하겠...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;데이터 분석 기반 보험상품 추천, 영지식증명 활용 정보보호 솔루션 등 개발 예정&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;LG CNS, &#039;스타트업 몬스터&#039; 6기에 DX기술 스타트업 6개사 선발ⓒLG CNS&quot; height=&quot;362&quot; src=&quot;https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202309/news_1694470990_1272205_m_1.jpeg&quot; width=&quot;700&quot; /&gt;LG CNS, &amp;#39;스타트업 몬스터&amp;#39; 6기에 DX기술 스타트업 6개사 선발ⓒLG CNS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;LG CNS는 DX 신기술을 앞세운 스타트업 6곳을 &amp;lsquo;스타트업 몬스터&amp;rsquo; 6기로 신규 선발하고 육성한다고 12일 밝혔다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&amp;lsquo;스타트업 몬스터&amp;rsquo;는 LG CNS가 2018년부터 진행한 기술 기반 스타트업 육성 프로그램이다. 고객의 DX 가치를 혁신할 수 있는 파트너를 선제적으로 확보해 지원하겠다는 LG CNS의 동반 성장 전략이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;ins data-ad-client=&quot;ca-pub-9445919957027022&quot; data-ad-slot=&quot;7497725103&quot; data-ad-status=&quot;filled&quot; data-adsbygoogle-status=&quot;done&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;LG CNS는 프로그램에 참가하는 스타트업들에게 6개월간 기술과 비즈니스의 접목 가능성을 실증하는 기술검증(Proof of Concept, PoC)과 1억 원의 사업 자금을 제공한다. LG CNS가 수십 년간 사업을 진행하며 축적한 사업 레퍼런스와 기술 연구 자료가 기술검증에 활용된다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;각 스타트업의 사업과 연관된 IT 전문가들도 기술검증을 돕는다. 또한 LG CNS는 검증 결과에 따라 사업 협력을 즉각 추진한다. 이번 6기 선정 기업인 &amp;lsquo;지크립토&amp;rsquo;와는 이미 지난 8월 블록체인 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;이번 모집은 스타트업 240여개가 지원해 40:1 이상의 높은 경쟁률을 기록했다. LG CNS는 사업계획서를 바탕으로 한 1차 서류심사와 2차 면접을 통해 그레이드헬스체인, 지크립토, 퀀텀유니버스, 딜리버리랩, 메이아이, 서클플랫폼 총 6개 기업을 선발했다. 이들은 빅데이터 분석과 AI 모델링, ZKP(Zero-Knowledge Proof, 이하 영지식증명), XR(eXtended Reality, 확장현실) 등 최신 DX 기술을 보유하고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>		<category term="198" label="지원사업" />			</entry><entry>
		<title>위워크 몰락에서 읽힌 &#039;공유경제의 몰락&#039;…국내 스타트업도 위기요인 &#039;곳곳에&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1457"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://wsbr.kr/board_HInz50/1457#comment"/>		<id>http://wsbr.kr/board_HInz50/1457</id>
		<published>2023-09-12T08:35:57+09:00</published>
		<updated>2023-09-12T08:35:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">&#039;공유 경제의 상징&#039; 위워크, 상장폐지 위기 공유경제 몰락 분석에 국내 관련 스타트업도 도마위 수익성 양호하지만…VC업계 불황·규제 등 위기 요인도 이미지 크게보기 (그래픽=윤수민 기자) &#039;공유경제&#039;라는 새로운 패러다임을 적용시킨 위워크가 파산위기에 몰렸다. 코로나19 사태 후 재택 문화가 정착되면서 임차 수요가 감소한 탓이지만, 소비자들이 ‘공유’보단 ‘소유’에 가치를 두기 시작한 것으로도 볼 수 있단 평가도 나온다. ...</summary>
